卒業期:卒業年   卒業期:卒業年
   中4期 : 昭和2年 : 1927年      高1期 : 昭和24年 : 1949年
   中5期 : 昭和3年 : 1928年      高2期 : 昭和25年 : 1950年
   中6期 : 昭和4年 : 1929年      高3期 : 昭和26年 : 1951年
   中7期 : 昭和5年 : 1930年      高4期 : 昭和27年 : 1952年
   中8期 : 昭和6年 : 1931年      高5期 : 昭和28年 : 1953年
   中9期 : 昭和7年 : 1932年      高6期 : 昭和29年 : 1954年
   中10期 : 昭和8年 : 1933年      高7期 : 昭和30年 : 1955年
   中11期 : 昭和9年 : 1934年      高8期 : 昭和31年 : 1956年
   中12期 : 昭和10年 : 1935年      高9期 : 昭和32年 : 1957年
   中13期 : 昭和11年 : 1936年      高10期 : 昭和33年 : 1958年
   中14期 : 昭和12年 : 1937年      高11期 : 昭和34年 : 1959年
   中15期 : 昭和13年 : 1938年      高12期 : 昭和35年 : 1960年
   中16期 : 昭和14年 : 1939年      高13期 : 昭和36年 : 1961年
   中17期 : 昭和15年 : 1940年      高14期 : 昭和37年 : 1962年
   中18期 : 昭和16年 : 1941年      高15期 : 昭和38年 : 1963年
   中19期 : 昭和17年 : 1942年      高16期 : 昭和39年 : 1964年
   中20期 : 昭和18年 : 1943年      高17期 : 昭和40年 : 1965年
   中21期 : 昭和19年 : 1944年      高18期 : 昭和41年 : 1966年
   中22期 : 昭和20年 : 1945年      高19期 : 昭和42年 : 1967年
   中23期 : 昭和21年 : 1946年      高20期 : 昭和43年 : 1968年
   中24期 : 昭和22年 : 1947年      高21期 : 昭和44年 : 1969年
   中25期 : 昭和23年 : 1948年      高22期 : 昭和45年 : 1970年
   中26期 : 昭和24年 : 1949年      高23期 : 昭和46年 : 1971年
   中27期 : 昭和25年 : 1950年      高24期 : 昭和47年 : 1972年
   中28期 : 昭和26年 : 1951年      高25期 : 昭和48年 : 1973年
   中29期 : 昭和27年 : 1952年      高26期 : 昭和49年 : 1974年
   定2期 : 昭和25年 : 1950年      高27期 : 昭和50年 : 1975年
   定7期 : 昭和30年 : 1955年      高28期 : 昭和51年 : 1976年
   定9期 : 昭和32年 : 1957年      高29期 : 昭和52年 : 1977年
   定10期 : 昭和33年 : 1958年      高30期 : 昭和53年 : 1978年
   定11期 : 昭和34年 : 1959年      高31期 : 昭和54年 : 1979年
   定12期 : 昭和35年 : 1960年      高32期 : 昭和55年 : 1980年
   定13期 : 昭和36年 : 1961年      高33期 : 昭和56年 : 1981年
   定14期 : 昭和37年 : 1962年      高34期 : 昭和57年 : 1982年
   定15期 : 昭和38年 : 1963年      高35期 : 昭和58年 : 1983年
   定16期 : 昭和39年 : 1964年      高36期 : 昭和59年 : 1984年
   定17期 : 昭和40年 : 1965年      高37期 : 昭和60年 : 1985年
   定18期 : 昭和41年 : 1966年      高38期 : 昭和61年 : 1986年
   定19期 : 昭和42年 : 1967年      高39期 : 昭和62年 : 1987年
   定20期 : 昭和43年 : 1968年      高40期 : 昭和63年 : 1988年
   定21期 : 昭和44年 : 1969年      高41期 : 平成1年 : 1989年
   定22期 : 昭和45年 : 1970年      高42期 : 平成2年 : 1990年
   定23期 : 昭和46年 : 1971年      高43期 : 平成3年 : 1991年
   定24期 : 昭和47年 : 1972年      高44期 : 平成4年 : 1992年
   定25期 : 昭和48年 : 1973年      高45期 : 平成5年 : 1993年
   定26期 : 昭和49年 : 1974年      高46期 : 平成6年 : 1994年
   定27期 : 昭和50年 : 1975年      高47期 : 平成7年 : 1995年
   定28期 : 昭和51年 : 1976年      高48期 : 平成8年 : 1996年
   定29期 : 昭和52年 : 1977年      高49期 : 平成9年 : 1997年
   定30期 : 昭和53年 : 1978年      高50期 : 平成10年 : 1998年
   定課2期 : -      高51期 : 平成11年 : 1999年
   夜5期 : 昭和16年 : 1941年      高52期 : 平成12年 : 2000年
   夜6期 : 昭和17年 : 1942年      高53期 : 平成13年 : 2001年
   北9期 : 昭和20年 : 1945年      高54期 : 平成14年 : 2002年
   北10期 : 昭和21年 : 1946年      高55期 : 平成15年 : 2003年
   北11期 : 昭和22年 : 1947年      高56期 : 平成16年 : 2004年
   北12期 : 昭和23年 : 1948年      高57期 : 平成17年 : 2005年
   北13期 : 昭和24年 : 1949年      高58期 : 平成18年 : 2006年
   併1期 : -      高59期 : 平成19年 : 2007年
   併2期 : -      高60期 : 平成20年 : 2008年
      高61期 : 平成21年 : 2009年
      高62期 : 平成22年 : 2010年
      高63期 : 平成23年 : 2011年