卒業期卒業年
中1期1924年 | 大正13年
中2期1925年 | 大正14年
中3期1926年 | 大正15年
中4期1927年 | 昭和2年
中5期1928年 | 昭和3年
中6期1929年 | 昭和4年
中7期1930年 | 昭和5年
中8期1931年 | 昭和6年
中9期1932年 | 昭和7年
中10期1933年 | 昭和8年
中11期1934年 | 昭和9年
中12期1935年 | 昭和10年
中13期1936年 | 昭和11年
中14期1937年 | 昭和12年
中15期1938年 | 昭和13年
中16期1939年 | 昭和14年
中17期1940年 | 昭和15年
中18期1941年 | 昭和16年
中19期1942年 | 昭和17年
中20期1943年 | 昭和18年
中21期1944年 | 昭和19年
中22期1945年 | 昭和20年
中23期1945年(4年制) | 昭和20年
中24期1946年(4年制) | 昭和21年
中24期1947年(5年制) | 昭和22年
中25期1948年 | 昭和23年
中26期1949年 | 昭和24年
併1期1948年 | 昭和23年
併2期1949年 | 昭和24年
高1期1949年 | 昭和24年
高2期1950年 | 昭和25年
高3期1951年 | 昭和26年
高4期1952年 | 昭和27年
高5期1953年 | 昭和28年
高6期1954年 | 昭和29年
高7期1955年 | 昭和30年
高8期1956年 | 昭和31年
高9期1957年 | 昭和32年
高10期1958年 | 昭和33年
高11期1959年 | 昭和34年
高12期1960年 | 昭和35年
高13期1961年 | 昭和36年
高14期1962年 | 昭和37年
高15期1963年 | 昭和38年
高16期1964年 | 昭和39年
高17期1965年 | 昭和40年
高18期1966年 | 昭和41年
高19期1967年 | 昭和42年
高20期1968年 | 昭和43年
高21期1969年 | 昭和44年
高22期1970年 | 昭和45年
高23期1971年 | 昭和46年
高24期1972年 | 昭和47年
高25期1973年 | 昭和48年
高26期1974年 | 昭和49年
高27期1975年 | 昭和50年
高28期1976年 | 昭和51年
高29期1977年 | 昭和52年
高30期1978年 | 昭和53年
高31期1979年 | 昭和54年
高32期1980年 | 昭和55年
高33期1981年 | 昭和56年
高34期1982年 | 昭和57年
高35期1983年 | 昭和58年
高36期1984年 | 昭和59年
高37期1985年 | 昭和60年
高38期1986年 | 昭和61年
高39期1987年 | 昭和62年
高40期1988年 | 昭和63年
高41期1989年 | 平成元年
高42期1990年 | 平成2年
高43期1991年 | 平成3年
高44期1992年 | 平成4年
高45期1993年 | 平成5年
高46期1994年 | 平成6年
高47期1995年 | 平成7年
高48期1996年 | 平成8年
高49期1997年 | 平成9年
高50期1998年 | 平成10年
高51期1999年 | 平成11年
高52期2000年 | 平成12年
高53期2001年 | 平成13年
高54期2002年 | 平成14年
高55期2003年 | 平成15年
高56期2004年 | 平成16年
高57期2005年 | 平成17年
高58期2006年 | 平成18年
高59期2007年 | 平成19年
高60期2008年 | 平成20年
高61期2009年 | 平成21年
高62期2010年 | 平成22年
高63期2011年 | 平成23年
高64期2012年 | 平成24年
高65期2013年 | 平成25年
高66期2014年 | 平成26年
高67期2015年 | 平成27年
高68期2016年 | 平成28年
高69期2017年 | 平成29年
夜1期1937年 | 昭和12年
夜2期1938年 | 昭和13年
夜3期1939年 | 昭和14年
夜4期1940年 | 昭和15年
夜5期1941年 | 昭和16年
夜6期1942年 | 昭和17年
夜7期1943年 | 昭和18年
夜8期1944年 | 昭和19年
北9期1945年 | 昭和20年
北10期1946年 | 昭和21年
北11期1947年 | 昭和22年
北12期1948年 | 昭和23年
北13期1949年 | 昭和24年
定1期1949年 | 昭和24年
定2期1950年 | 昭和25年
定3期1951年 | 昭和26年
定4期1952年 | 昭和27年
定5期1953年 | 昭和28年
定6期1954年 | 昭和29年
定7期1955年 | 昭和30年
定8期1956年 | 昭和31年
定9期1957年 | 昭和32年
定10期1958年 | 昭和33年
定11期1959年 | 昭和34年
定12期1960年 | 昭和35年
定13期1961年 | 昭和36年
定14期1962年 | 昭和37年
定15期1963年 | 昭和38年
定16期1964年 | 昭和39年
定17期1965年 | 昭和40年
定18期1966年 | 昭和41年
定19期1967年 | 昭和42年
定20期1968年 | 昭和43年
定21期1969年 | 昭和44年
定22期1970年 | 昭和45年
定23期1971年 | 昭和46年
定24期1972年 | 昭和47年
定25期1973年 | 昭和48年
定26期1974年 | 昭和49年
定27期1975年 | 昭和50年
定28期1976年 | 昭和51年
定29期1977年 | 昭和52年
定30期1978年 | 昭和53年
定31期1979年 | 昭和54年
定32期1980年 | 昭和55年
定33期1981年 | 昭和56年
定34期1982年 | 昭和57年
定35期1983年 | 昭和58年
定36期1984年 | 昭和59年
定37期1985年 | 昭和60年
PAGE TOP ▲